Žičana užad za plin i naftna polja s većom otpornošću na lomljenje, izvrsnom fleksibilnošću, boljom otpornošću na rotaciju i produženim životnim vijekom hitno su potrebni razvojem plinske i naftne industrije. Ovi čelik žičano uže dizajnirani su za povećanje produktivnosti na platformama i minimiziranje zastoja.
Za industriju nafte i plina, pronalaženje i pristup novim izvorima energije ovisi o globalnoj dostupnosti iznimno čvrstih linija za bušenje koje vam omogućuju istraživanje i vađenje resursa zakopanih duboko ispod površine. Sindikalne linije za bušenje su poput naših inženjera i osoblja – s vama iz dana u dan koji vam pomažemo u proizvodnji na platformi. Na moru, na kopnu, za remont ili što god da je oprema - znamo pravo uže za vašu primjenu. Možete računati na Unionovu izvanrednu kvalitetu i podršku gdje god se nalazila vaša oprema.
- Bušenje.
- Zatezač brodskog uspona.
- Dizalice i vitla na moru.
- Platforme.
- Vez za duboku vodu.
- Razne geofizičke primjene.
pojedinosti:
- Materijal: visokokarbonske žice ili drugi materijali po mjeri.
- Standard: u skladu s API standardima.
- Vlačna čvrstoća: 1370N/mm2 do 2260N/mm2.
- Premazivanje: cink premaz ili drugi premaz po narudžbi na zahtjev.
- Stilovi: obični, nabijeni, zbijeni ili nezbijeni

Značajka:
- Za užad zatezača uspona.
- Šest niti visokih performansi.
- Sa neovisnom jezgrom od žičanog užeta.
- Veliki broj žica za veću stabilnost.
- Visoka otpornost na zamor.
Tehnički parametri čeličnog užeta
Nazivni promjer | Težina (za referencu) | Nazivna vlačna čvrstoća Mpa | |||
1770 | 1870 | 1960 | 2160 | ||
Minimalno prekidno opterećenje | |||||
mm | kg/m | KN | KN | KN | KN |
6.00 | 0.15 | 23 | 24 | 25 | 28 |
7.00 | 0.20 | 31 | 33 | 34 | 38 |
8.00 | 0.27 | 40 | 43 | 45 | 49 |
9.00 | 0.34 | 51 | 54 | 57 | 62 |
10.00 | 0.42 | 63 | 67 | 70 | 77 |
11.00 | 0.51 | 76 | 81 | 84 | 93 |
12.00 | 0.60 | 91 | 96 | 100 | 111 |
13.00 | 0.71 | 106 | 113 | 118 | 130 |
14.00 | 0.82 | 124 | 130 | 137 | 151 |
15.00 | 0.94 | 142 | 150 | 157 | 173 |
16.00 | 1.07 | 161 | 170 | 179 | 197 |
17.00 | 1.21 | 182 | 192 | 202 | 222 |
18.00 | 1.35 | 204 | 216 | 226 | 249 |
19.00 | 1.51 | 227 | 240 | 252 | 278 |
20.00 | 1.67 | 252 | 266 | 279 | 308 |
22.00 | 2.02 | 305 | 322 | 338 | 372 |
24.00 | 2.41 | 363 | 383 | 402 | 443 |
26.00 | 2.83 | 426 | 450 | 472 | 520 |
28.00 | 3.28 | 494 | 522 | 547 | 603 |
30.00 | 3.76 | 567 | 599 | 628 | 692 |
32.00 | 4.28 | 645 | 682 | 715 | 787 |
34.00 | 4.83 | 728 | 770 | 807 | 889 |
36.00 | 5.42 | 817 | 863 | 904 | 997 |
38.00 | 6.04 | 910 | 961 | 1008 | 1110 |
40.00 | 6.69 | 1008 | 1065 | 1116 | 1230 |
Bilješke:
1. Gore navedeni parametri služe samo kao referenca. Različite metode ispitivanja i čimbenici okoliša kao što su vrijeme, temperatura, vlažnost itd. mogu rezultirati da će stvarni podaci biti malo drugačiji.
2. Uz industrijski standard, LKS može prilagoditi čelične žičane užad prema vašim zahtjevima.