| วัสดุ |
เหล็กชุบสังกะสีหรือ เหล็กชุบสังกะสี |
| การก่อสร้าง | 1×7, 1×19, 6×7, 7×7, 6×19, 7×19, ฯลฯ |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง | 1-30mm |
| การบรรจุ | ม้วนไม้ |
| HS Code | 7312100000 |
| สถานที่กำเนิด | เจียงซู ประเทศจีน |
| ตัวอย่าง | เราสามารถจัดหาตัวอย่างอ้างอิงได้หากมีอยู่ในสต็อก แต่ลูกค้าควรรับผิดชอบค่าจัดส่งตัวอย่าง |





พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| แอปพลิเคชัน | ชื่อ | การก่อสร้างเชือก | หมายเหตุ | |
| รอกกึ่งแนวตั้ง | เชือกลวดสามเหลี่ยม | 6VX37S 6VX37 6VX34 6VX30 6VX43 6VX21 | ||
| เชือกลวดสัมผัสเชิงเส้น | 6X19S 6X19W 6X25Fi 6X29Fi 6X26WS 6X31WS | |||
| เชือกลวดสลิงหลายชั้น | 6X36WS 6X41WS | เหมาะสำหรับเพลาแนวตั้งของคลองลวดสลิง | ||
| รอกขุดเจาะแนวดิ่ง (ใช้สำหรับสร้างบ่อน้ำ) | เชือกลวดสลิงแบบหลายชั้นและลวดสลิงแบบเกลียว | 18X7 17X7 35WX7 24WX7 34X7 36X7 4VX39S 4VX48S | ||
| เชือกบาลานซ์สำหรับรอกแบบกึ่งแนวตั้ง | เชือกลวดเหล็ก | 6X37S 6X36WS 4VX39S 4VX48S | สำหรับนอนธรรมดาเท่านั้น | |
| เชือกลวดสลิงหลายชั้น | 18X7 17X7 35WX7 24WX7 34X7 36X7 | สำหรับนอนธรรมดาเท่านั้น | ||
| รอกเพลาเอียง (กว้าน) | เชือกลวดสามเหลี่ยม | 6VX18 6VX19 | ||
| เชือกลวดเหล็ก | 6X7 | |||
| รอกสำหรับเตาหลอมblast | เชือกลวดสามเหลี่ยม | 6VX37S 6VX37 6VX30 6VX34 6VX43 | ||
| เชือกลวดสัมผัสเชิงเส้น | 6X19S 6X25Fi 6X29Fi 6X26WS 6X31WS 6X36WS 6X41WS | |||
| อุโมงค์เพลาแนวตั้งและทางเคเบิล | เชือกลวดสามเหลี่ยม | 6VX18 6VX19 | ||
| เชือกลวดสลิงหลายชั้น | 18X7 17X17 | |||
| รอกแบบเปิดลาด | เชือกลวดสามเหลี่ยม | 6VX37S 6VX37 6VX30 6VX34 6VX43 | ||
| เชือกลวดสัมผัสเชิงเส้น | 6X36WS 6X37S 6X41WS 6X49SWS 6X55SWS | |||
| การขุดเจาะน้ำมัน | เชือกลวดสัมผัสเชิงเส้น | 6X19S 6X19W 6X25Fi 6X29Fi 6X26WS 6X31WS6X36WS | แกนเหล็กก็มีให้เช่นกัน | |
| สายพานลำเลียง เคเบิลเวย์ และเคเบิลคาร์ภาคพื้นดิน | เชือกลวดสัมผัสเชิงเส้น | 6X19S 6X19W 6X25Fi 6X29Fi 6X26WS 6X31WS6X36WS 6X41WS | 6X19W ไม่สามารถใช้กับกระเช้าไฟฟ้าได้ | |
| รถขุด(รอก) | เชือกลวดสัมผัสเชิงเส้น | 6X19S+IWR 6X19W+IWR 6X25Fi+IWR6X29Fi+IWR 6X26WS+IWR6X31WS+IWR 6X36WS+IWR 6X55SWS+IWR6X49SWS+IWR 35WX7 24WX7 | ||
| เชือกลวดสามเหลี่ยม | 6VX37S 6VX37 6VX30 6VX34 6VX43 | |||
| รถเครน | ปั้นจั่นขนาดใหญ่ | เชือกลวดสัมผัสเชิงเส้น | 6X19S+IWR 6X19W+IWR 6X25Fi+IWR 6X36WS+IWR6X41WS+IWR 6X19S+IWR 6X19W+IWR 6X25Fi+IWR 6X36WS+IWR6X41WS+IWR | |
| การจัดการพอร์ตวิศวกรรมไฮดรอลิกและทาวเวอร์เครน | เชือกลวดสลิงหลายชั้น | 18X19S 18X19W 34X7 36X7 35WX7 24WX7 | ||
| เชือกลวดรูปพัดสี่เกลียว | 4VX39S 4VX48S | |||
| รอกบ่อยครั้งและการใช้งานที่สำคัญอื่นๆ | เชือกลวดสัมผัสเชิงเส้น | 6X19S 6X19W 6X25Fi 6X29Fi 6X26WS 6X31WS 6X36WS6X37S 6X41WS 6X49SWS 6X55SWS 8X19S 8X19W 8X25Fi8X26WS 8X31WS 8X36WS 8X41WS 8X49SWS 8X55SWS | ||
| เชือกลวดรูปพัดสี่เกลียว | 4VX39S 4VX48S | |||
| เครื่องเคลื่อนย้ายเหล็กร้อน (แท่นดันเหล็กที่ใช้ในงานเหล็ก) | เชือกลวดสัมผัสเชิงเส้น | 6X19S+IWR 6X19W+IWR 6X25Fi+IWR 6X29Fi+IWR 6X19S+IWR 6X19วัตต์+IWR 6X25Fi+IWR 6X29Fi+IWR 6X31WS+IWR 6X37S+IWR 6X36WS+IWR |
||
| จัดส่งสินค้าและการจัดการ | เชือกลวดสัมผัสเชิงเส้น | 6X19W 6X25Fi 6X29Fi 6X31WS 6X36WS 6X37S | สังกะสี | |
| เชือกลวดสลิงหลายชั้น | 18X19S 18X19W 34X7 36X7 35WX7 24WX7 | |||
| เชือกลวดรูปพัดสี่เกลียว | 4VX39S 4VX48S | |||
| เรือลากจูง, ตาข่ายบรรทุกสินค้า | เชือกลวดเหล็ก | 6X31WS 6X36WS 6X37S | สังกะสี | |
| แรงตึงเรือ สะพานแขวนเสา | เชือกลวดเหล็ก | 6X7+IWS 6X19S+IWR | สังกะสี | |
| กู้ซากเรืออับปาง | เชือกลวดเหล็ก | 6X31WS 6X36WS 6X37S 6X41WS 6X49SWS 6X55SWS 8X19S 8X19W 8X31WS 8X36WS 8X41WS 8X49SWS 8X55SWS |
สังกะสี | |
วิธีการสั่งซื้อ:
ในการสั่งซื้อลวดสลิงเหล็ก ขอให้คุณแจ้งข้อมูลให้ครบถ้วนตามที่ระบุด้านล่างนี้
ก. วัตถุประสงค์: จะใช้เชือกอะไร
ข. ขนาด: เส้นผ่านศูนย์กลางของเชือกเป็นมิลลิเมตรหรือนิ้ว
ค. โครงสร้าง: จำนวนเส้น จำนวนเส้นต่อเส้น และชนิดของเส้นลวด
ง. ประเภทของแกน: แกนไฟเบอร์ (FC), แกนลวดสลิงอิสระ (IWRC) หรือแกนเกลียวลวดอิสระ (IWSC)
อี เลย์: เลย์ปกติขวา, เลย์ปกติซ้าย, ลังขวาเลย์, ลังเลย์ซ้าย
ฉ การเคลือบผิว: Bright(ungalvanized), สังกะสีหรือสแตนเลส, PVC หรือ Grease
กรัม เกรดของลวด: ความต้านแรงดึงของเส้นลวด
ชม. โหลดทำลาย: โหลดทำลายขั้นต่ำหรือคำนวณเป็นโทนหรือปอนด์
ผม. การหล่อลื่น: ต้องการสารหล่อลื่นหรือไม่ และสารหล่อลื่นที่จำเป็น
เจ ความยาว: ความยาวของเชือกลวด
เค การบรรจุ: ในขดลวดห่อด้วยกระดาษน้ำมันและผ้ากระสอบ (orp.p) หรือบนม้วนไม้
ล. จำนวน: ตามจำนวนม้วนหรือม้วนตามความยาวหรือน้ำหนัก
เมตร หมายเหตุ: เครื่องหมายการจัดส่งและข้อกำหนดพิเศษอื่น ๆ








รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์