حبلا من الصلب المجلفن، وتسمى أيضًا الأسلاك المجلفنة المجدولة ، والتي يتم لفها معًا بواسطة عدة أسلاك فولاذية مجلفنة. من بين خيوط الأسلاك الفولاذية المختلفة ، فإن الأسلاك المجدولة المجلفنة 1 × 3 ، 1 × 7 ، 1 × 19 هي الأكثر شيوعًا. نظرًا لأنها مصنوعة عن طريق سحب الأسلاك متبوعًا بالجلفنة بالغمس الساخن أو الجلفنة الكهربائية ، فإن سطح الخيوط يحتوي على طبقة من الزنك. لذلك ، فإن الخيوط لها طبيعة ممتازة للغاية ، مثل مقاومة التآكل الممتازة وقوة الشد العالية ومقاومة التآكل.
تخصيص
- مادة: فولاذ عالي الكربون ، سلك فولاذي معتدل.
- قطر السلك: 0.8 مم - 7.60 مم.
- حجم حبلا: 5.4 ملم - 17.80 ملم.
- طول: حسب طلب العميل.
- ينهي: أملس ، مدمل ، مسنن.
- طلاء او غلاف الزنك: وفقًا لـ ASTM A475 Class A، 80g / m2 - 550 جم / م2.
- قوة الشد: 1000 ميجا باسكال - 1960 ميجا باسكال.
- اساسي: ASTM A363 ، ASTM A416 ، ASTM A648 ، EN 10138 ، BS 5896 ، AS 4671 ، ISO 6934 ، JIS G 3536 ، إلخ.
- بنية: 1 × 37 ، 1 × 25 ، 1 × 19 ، 1 × 7 ، 1 × 4 ، 1 × 3 ، 1 × 2.
تطبيقات نموذجية:
- حبلا سلك أرضي علوي لخطوط نقل الطاقة
- حبلا رسول للهاتف وخطوط الكيبل التلفزيوني
- جاي ستراند لأعمدة توزيع الطاقة وأعمدة الهاتف وأبراج الميكروويف والراديو
- تستعد الرياح في المباني سابقة الهندسة
- كابل الحاجز وحاجز حاجز الحماية
- تطبيقات أخري حيث الحجم الصغير والقوة العالية ومقاومة التآكل ضرورية
يلبي حبلا الفولاذ المجلفن لدينا أو يتجاوز مواصفات ASTM A475 أو ASTM A363.

الحد الأدنى من قوة كسر ستراند (رطل) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
القطر الاسمي للحبال (في.) | عدد الأسلاك | القطر الاسمي للأسلاك المطلية (في.) | تقريبا. وزن. من ستراند (رطل / 1000 قدم) | درجة المرافق | درجة عالية القوة | درجة قوة عالية للغاية |
3/16 | 7 | 0.062 | 73 | - | 2850 | 3990 |
7/32 | 7 | 0.072 | 98 | - | 3850 | 5400 |
1/4 | 7 | 0.08 | 121 | - | 4750 | 6650 |
9/32 | 7 | 0.093 | 164 | - | 6400 | 8950 |
5/16 | 7 | 0.104 | 205 | - | 8,000* | 11,200* |
3/8 | 7 | 0.12 | 273 | 11,500* | 10,800* | 15,400* |
7/16 | 7 | 0.145 | 399 | 18000 | 14,500* | 20,800* |
1/2 | 7 | 0.165 | 517 | 25000 | 18,800* | 26,900* |
1/2 | 19 | 0.1 | 504 | - | 19100 | 26700 |
9/16 | 7 | 0.188 | 671 | - | 24500 | 35000 |
9/16 | 19 | 0.113 | 637 | - | 24100 | 33700 |
5/8 | 7 | 0.207 | 813 | - | 29600 | 42400 |
5/8 | 19 | 0.125 | 796 | - | 28100 | 40200 |
3/4 | 19 | 0.15 | 1155 | - | 40800 | 58300 |
7/8 | 19 | 0.177 | 1581 | - | 55800 | 79700 |
1 | 19 | 0.2 | 2073 | - | 73200 | 104500 |
1 1/8 | 37 | 0.161 | 2691 | - | 91600 | 130800 |
1 1/4 | 37 | 0.179 | 3248 | - | 113600 | 162200 |
* ASTM A 363 (Weldless) متوفر أيضًا بهذه الأحجام والدرجات عند الطلب.