Pocinčana čelična žica, također se nazivaju pocinčane žice, koje su međusobno upletene s nekoliko pocinčanih čeličnih žica. Među različitim nitima čelične žice, najpopularnije su pocinčane žice 1 × 3, 1 × 7, 1 × 19. Budući da se izrađuju izvlačenjem žice nakon čega slijedi vruće pocinčavanje ili električno pocinčavanje, površina niti ima sloj cinka. Stoga, niti imaju izuzetno izvrsnu prirodu, poput izvrsne otpornosti na habanje, visoke vlačne čvrstoće i otpornosti na koroziju.
Specifikacija
- Materijal: visokougljični čelik, meka čelična žica.
- Promjer žice: 0,8 mm – 7,60 mm.
- Veličina pramena: 5,4 mm – 17,80 mm.
- Duljina: prema zahtjevu kupca.
- Završi: glatka, udubljena, uvučena.
- Cink premaz: prema ASTM A475 klasa A, 80g/m2 – 550 g/m2.
- Vlačna čvrstoća: 1000 MPa – 1960 MPa.
- Standard: ASTM A363, ASTM A416, ASTM A648, EN 10138, BS 5896, AS 4671, ISO 6934, JIS G 3536, itd.
- Struktura: 1 × 37, 1 × 25, 1 × 19, 1 × 7, 1 × 4, 1 × 3 i 1 × 2.
Tipične primjene:
- Nadzemna žica za uzemljenje za dalekovode
- Messenger traka za telefonske i CATV linije
- Guy pramen za stupove za distribuciju struje, telefonske stupove te mikrovalne i radio tornjeve
- Učvršćivanje vjetra u unaprijed projektiranim zgradama
- Kabel za pregradu i pramen zaštitne ograde
- Ostale primjene učvršćivanja gdje su potrebne male veličine, visoka čvrstoća i otpornost na koroziju
Naša pocinčana čelična vrpca zadovoljava ili premašuje ASTM specifikacije A475 ili ASTM A363.

Minimalna sila loma pramena (lb.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nazivni promjer niti (u.) | Broj žica | Nazivni promjer obloženih žica (u.) | Cca. tež. Od Stranda (lb/1000 stopa) | Razred komunalnih usluga | Visoka razina čvrstoće | Ekstra-visoka razina čvrstoće |
3/16 | 7 | 0.062 | 73 | — | 2850 | 3990 |
7/32 | 7 | 0.072 | 98 | — | 3850 | 5400 |
1/4 | 7 | 0.08 | 121 | — | 4750 | 6650 |
9/32 | 7 | 0.093 | 164 | — | 6400 | 8950 |
5/16 | 7 | 0.104 | 205 | — | 8,000* | 11,200* |
3/8 | 7 | 0.12 | 273 | 11,500* | 10,800* | 15,400* |
7/16 | 7 | 0.145 | 399 | 18000 | 14,500* | 20,800* |
1/2 | 7 | 0.165 | 517 | 25000 | 18,800* | 26,900* |
1/2 | 19 | 0.1 | 504 | — | 19100 | 26700 |
9/16 | 7 | 0.188 | 671 | — | 24500 | 35000 |
9/16 | 19 | 0.113 | 637 | — | 24100 | 33700 |
5/8 | 7 | 0.207 | 813 | — | 29600 | 42400 |
5/8 | 19 | 0.125 | 796 | — | 28100 | 40200 |
3/4 | 19 | 0.15 | 1155 | — | 40800 | 58300 |
7/8 | 19 | 0.177 | 1581 | — | 55800 | 79700 |
1 | 19 | 0.2 | 2073 | — | 73200 | 104500 |
1 1/8 | 37 | 0.161 | 2691 | — | 91600 | 130800 |
1 1/4 | 37 | 0.179 | 3248 | — | 113600 | 162200 |
*ASTM A 363 (bez zavarivanja) također je dostupan u ovim veličinama i razredima na zahtjev.