Material |
Oțel negalvanizat sau oțel galvanizat |
Constructie | 1×7, 1×19, 6×7, 7×7, 6×19, 7×19 etc. |
Diametru | 1-30 mm |
Ambalare | Mulinete din lemn |
Cod HS | 7312100000 |
Locul de origine | Jiangsu, China |
Probă | Putem furniza mostre de referință dacă sunt disponibile în stoc, dar costul de livrare a mostrei ar trebui suportat de client. |
Parametrul produsului
Aplicație | Nume | Construcție cu frânghie | Observatii | |
Palan subvertical | Sârmă cu șuvițe triunghiulare | 6VX37S 6VX37 6VX34 6VX30 6VX43 6VX21 | ||
Sârmă de contact liniar | 6X19S 6X19W 6X25Fi 6X29Fi 6X26WS 6X31WS | |||
Sârmă de sârmă multistrat | 6X36WS 6X41WS | Potrivit pentru arborele vertical al canalului de cablu | ||
Palan subvertical de săpat (utilizare pentru construirea puțurilor) | Sârmă de sârmă multistrat și frânghie de sârmă în formă | 18X7 17X7 35WX7 24WX7 34X7 36X7 4VX39S 4VX48S | ||
Coarda de echilibrare pentru palan subvertical | Sârmă de oțel | 6X37S 6X36WS 4VX39S 4VX48S | Doar pentru întindere obișnuită | |
Sârmă de sârmă multistrat | 18X7 17X7 35WX7 24WX7 34X7 36X7 | Doar pentru întindere obișnuită | ||
Palan cu arbore înclinat (troliu) | Sârmă cu șuvițe triunghiulare | 6VX18 6VX19 | ||
Sârmă de oțel | 6X7 | |||
Palan pentru furnal | Sârmă cu șuvițe triunghiulare | 6VX37S 6VX37 6VX30 6VX34 6VX43 | ||
Sârmă de contact liniar | 6X19S 6X25Fi 6X29Fi 6X26WS 6X31WS 6X36WS 6X41WS | |||
Tunel cu puț vertical și telecabină | Sârmă cu șuvițe triunghiulare | 6VX18 6VX19 | ||
Sârmă de sârmă multistrat | 18X7 17X17 | |||
Ridicare în pantă deschisă | Sârmă cu șuvițe triunghiulare | 6VX37S 6VX37 6VX30 6VX34 6VX43 | ||
Sârmă de contact liniar | 6X36WS 6X37S 6X41WS 6X49SWS 6X55SWS | |||
Foraj petrolier | Sârmă de contact liniar | 6X19S 6X19W 6X25Fi 6X29Fi 6X26WS 6X31WS6X36WS | Miezul de oțel este, de asemenea, disponibil | |
Transportor cu bandă, telecabină și telecabină la sol | Sârmă de contact liniar | 6X19S 6X19W 6X25Fi 6X29Fi 6X26WS 6X31WS6X36WS 6X41WS | 6X19W nu este disponibil pentru teleferic | |
Excavator (de ridicare) | Sârmă de contact liniar | 6X19S+IWR 6X19W+IWR 6X25Fi+IWR6X29Fi+IWR 6X26WS+IWR6X31WS+IWR 6X36WS+IWR 6X55SWS+IWR6X49SWS+IWR 35WX7 24WX7 | ||
Sârmă cu șuvițe triunghiulare | 6VX37S 6VX37 6VX30 6VX34 6VX43 | |||
Macara | Macara mare de turnare | Sârmă de contact liniar | 6X19S+IWR 6X19W+IWR 6X25Fi+IWR 6X36WS+IWR6X41WS+IWR | |
Inginerie hidraulică de manipulare portuară și macara turn | Sârmă de sârmă multistrat | 18X19S 18X19W 34X7 36X7 35WX7 24WX7 | ||
Sârmă de sârmă în formă de evantai cu patru fire | 4VX39S 4VX48S | |||
Ridicare frecventă și alte aplicații importante | Sârmă de contact liniar | 6X19S 6X19W 6X25Fi 6X29Fi 6X26WS 6X31WS 6X36WS6X37S 6X41WS 6X49SWS 6X55SWS 8X19S 8X19W 8X25Fi8X26WS 8X31WS 8X41WS 8X41WS 8X41WSS 8X41WS 8X41WS 8X41WS | ||
Sârmă de sârmă în formă de evantai cu patru fire | 4VX39S 4VX48S | |||
Mașină de mișcare pentru oțel fierbinte (platforma pentru împingerea oțelului utilizată în oțelărie) | Sârmă de contact liniar | 6X19S+IWR 6X19W+IWR 6X25Fi+IWR 6X29Fi+IWR 6X31WS+IWR 6X37S+IWR 6X36WS+IWR |
||
Manipularea transportului | Sârmă de contact liniar | 6X19W 6X25Fi 6X29Fi 6X31WS 6X36WS 6X37S | Galvanizat | |
Sârmă de sârmă multistrat | 18X19S 18X19W 34X7 36X7 35WX7 24WX7 | |||
Sârmă de sârmă în formă de evantai cu patru fire | 4VX39S 4VX48S | |||
Remorcher, plasă de marfă | Sârmă de oțel | 6X31WS 6X36WS 6X37S | Galvanizat | |
Tensiunea navei, pod suspendat catarg | Sârmă de oțel | 6X7+IWS 6X19S+IWR | Galvanizat | |
Salvarea navei naufragiate | Sârmă de oțel | 6X31WS 6X36WS 6X37S 6X41WS 6X49SWS 6X55SWS 8X19S 8X19W 8X31WS 8X36WS 8X41WS 8X49SWS 8X55SWS |
Galvanizat |
Cum se comandă:
Pentru a comanda cablu de oțel, vi se solicită să ne furnizați informații complete, după cum se specifică mai jos:
A. Scop: Pentru care frânghie va fi folosită.
b. Dimensiune: Diametrul frânghiei în milimetri sau inci
c. Construcție: Numărul de fire, numărul de fire pe toron și tipul de construcție a toronului.
d. Tip de miez: miez de fibră (FC), miez de cablu de sârmă independent (IWRC) sau miez de toroane de sârmă independent (IWSC).
e. Lay: Right regulat lay, left regular lay, right lang lay, left lang lay.
f. Acoperire: strălucitoare (negalvanizată), galvanizată sau inoxidabilă, PVC sau grăsime.
g. Gradul firului: Rezistența la tracțiune a firelor.
h. Sarcină de rupere: sarcină de rupere minimă sau calculată în tone sau lire.
i. Lubrifiere: Indiferent dacă lubrifierea este dorită sau nu și lubrifiant necesar.
j. Lungime: lungimea cablului de sârmă.
k. Ambalare: În bobine învelite cu hârtie uleioasă și pânză hessian(orp.p), sau pe role de lemn.
l. Cantitate: După numărul de bobine sau role, după lungime sau greutate.
m. Observații: Mărci de expediere și orice altă cerință specială.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.