รายละเอียดสินค้า
วัสดุ |
เหล็กอาบสังกะสีหรือสแตนเลส |
การก่อสร้าง | 1×7, 1×19, 6×7, 7×7, 6×19, 7×19, ฯลฯ |
เส้นผ่านศูนย์กลาง | 1-20mm |
การบรรจุ | ม้วนไม้ม้วน |
HS Code | 7312100000 |
สถานที่กำเนิด | เจียงซู ประเทศจีน |
ตัวอย่าง | เราสามารถจัดหาตัวอย่างอ้างอิงได้หากมีอยู่ในสต็อก แต่ลูกค้าควรรับผิดชอบค่าจัดส่งตัวอย่าง |
แสดงสินค้า
ปัจจัยน้ำหนัก
สิ่งของ | การก่อสร้างเชือก | ตัวคูณน้ำหนัก K(กก./100ม.·มม.) | K2/K1n | K2/K1p | ค่าความแข็งแรงแตกหักต่ำสุด K' | K'1/K'2 | |||
แกนเส้นใยธรรมชาติ | แกนใยสังเคราะห์ | แกนเหล็ก | แกนไฟเบอร์ | แกนเหล็ก | |||||
K1n | K1p | K2 | K'1 | K'2 | |||||
1 | 6X7 | 0.351 | 0.344 | 0.387 | 1.1 | 1.12 | 0.332 | 0.359 | 1.08 |
2 | 6X19 | 0.38 | 0.371 | 0.418 | 1.1 | 1.13 | 0.33 | 0.356 | 1.08 |
3 | 6X37 | ||||||||
4 | 8X19 | 0.357 | 0.344 | 0.435 | 1.22 | 1.26 | 0.293 | 0.346 | 1.18 |
5 | 8X37 | ||||||||
6 | 18X7 | 0.39 | 0.39 | 0.43 | 1.1 | 1.1 | 0.31 | 0.328 | 1.06 |
7 | 18X19 | ||||||||
8 | 34X7 | 0.39 | 0.39 | 0.43 | 1.1 | 1.1 | 0.308 | 0.318 | 1.03 |
9 | 35WX7 | — | — | 0.46 | — | — | — | 0.36 | — |
10 | 6VX7 | 0.412 | 0.404 | 0.437 | 1.06 | 1.08 | 0.375 | 0.398 | 1.06 |
11 | 6VX19 | 0.405 | 0.397 | 0.429 | 1.06 | 1.08 | 0.36 | 0.382 | 1.06 |
12 | 6VX37 | ||||||||
13 | 4VX39 | 0.41 | 0.402 | — | — | — | 0.36 | — | — |
หมายเหตุ 1 : ในข้อ 2 และข้อ 4 เมื่อปริมาณลวดเท่ากับ 19 หรือน้อยกว่านั้น ตัวคูณน้ำหนักควรเป็น 3% น้อยกว่าปัจจัยในตาราง
หมายเหตุ 2: ในข้อ 11 ตัวคูณน้ำหนักและค่าต่ำสุด ค่าแรงทำลายของเชือกลวดก่อสร้าง 6VX21 และ 6VX24 ที่มีแกนไฟเบอร์ควรน้อยกว่าปัจจัยในตาราง 8% สำหรับโครงสร้าง 6VX30 คือ 10%
n ข้อ 12 ตัวคูณน้ำหนักและนาที ค่าแรงทำลายของเชือกลวดก่อสร้าง 6VX37S ควรมากกว่า 3% มากกว่าปัจจัยในตาราง
หมายเหตุ 3: K1p เป็นปัจจัยน้ำหนักสำหรับลวดสลิงที่มีแกนโพลีโพรพิลีน
แอปพลิเคชัน
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์