Toron de otel galvanizat, numite și fire toronate galvanizate, care sunt răsucite împreună de mai multe fire de oțel galvanizat. Dintre diferitele fire de sârmă de oțel, 1 × 3, 1 × 7, 1 × 19 sârmă galvanizată sunt cele mai populare. Deoarece sunt realizate prin trefilare urmată de galvanizare la cald sau galvanizare electrică, suprafața toroanelor are un strat de zinc. Prin urmare, firele au o natură extrem de excelentă, cum ar fi rezistență excelentă la abraziune, rezistență ridicată la tracțiune și rezistență la coroziune.
Specificație
- Material: oțel cu conținut ridicat de carbon, sârmă de oțel moale.
- Diametrul firului: 0,8 mm – 7,60 mm.
- Dimensiunea șuviței: 5,4 mm – 17,80 mm.
- Lungime: conform cererii clientului.
- finalizarea: neted, gropite, crestat.
- Acoperire cu zinc: conform ASTM A475 Clasa A, 80g/m2 – 550 g/m2.
- Rezistență la tracțiune: 1000 MPa – 1960 MPa.
- Standard: ASTM A363, ASTM A416, ASTM A648, EN 10138, BS 5896, AS 4671, ISO 6934, JIS G 3536, etc.
- Structura: 1 × 37, 1 × 25, 1 × 19, 1 × 7, 1 × 4, 1 × 3 și 1 × 2.
Aplicații tipice:
- Sârmă de împământare aeriană pentru liniile de transmisie a energiei electrice
- Serviciu de mesagerie pentru linii telefonice și CATV
- Tip tip pentru stâlpi de distribuție a energiei, stâlpi de telefon și turnuri pentru microunde și radio
- Întărirea vântului în clădirile prefabricate
- Cablu barieră și toron de protecție
- Alte aplicații de prindere în care sunt necesare dimensiuni mici, rezistență ridicată și rezistență la coroziune
Toronul nostru de oțel galvanizat îndeplinește sau depășește specificațiile ASTM A475 sau ASTM A363.

Forța minimă de rupere a șuviței (lb.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Diametrul nominal al șuviței (în.) | Numărul de fire | Diametrul nominal al firelor acoperite (în.) | Aproximativ. Greutate De Strand (lb/1000 ft.) | Utilitati Grad | Gradul de rezistență ridicat | Gradul de rezistență foarte ridicat |
3/16 | 7 | 0.062 | 73 | — | 2850 | 3990 |
7/32 | 7 | 0.072 | 98 | — | 3850 | 5400 |
1/4 | 7 | 0.08 | 121 | — | 4750 | 6650 |
9/32 | 7 | 0.093 | 164 | — | 6400 | 8950 |
5/16 | 7 | 0.104 | 205 | — | 8,000* | 11,200* |
3/8 | 7 | 0.12 | 273 | 11,500* | 10,800* | 15,400* |
7/16 | 7 | 0.145 | 399 | 18000 | 14,500* | 20,800* |
1/2 | 7 | 0.165 | 517 | 25000 | 18,800* | 26,900* |
1/2 | 19 | 0.1 | 504 | — | 19100 | 26700 |
9/16 | 7 | 0.188 | 671 | — | 24500 | 35000 |
9/16 | 19 | 0.113 | 637 | — | 24100 | 33700 |
5/8 | 7 | 0.207 | 813 | — | 29600 | 42400 |
5/8 | 19 | 0.125 | 796 | — | 28100 | 40200 |
3/4 | 19 | 0.15 | 1155 | — | 40800 | 58300 |
7/8 | 19 | 0.177 | 1581 | — | 55800 | 79700 |
1 | 19 | 0.2 | 2073 | — | 73200 | 104500 |
1 1/8 | 37 | 0.161 | 2691 | — | 91600 | 130800 |
1 1/4 | 37 | 0.179 | 3248 | — | 113600 | 162200 |
*ASTM A 363 (Fără sudură) este, de asemenea, disponibil în aceste dimensiuni și clase, la cerere.